Logs
Eventos de sincronización de todos los conectores.
| Fecha / Hora | Conector | Evento | Descripción | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/26, 15:18 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 15:01 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 14:44 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 14:27 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 14:10 | Factorial | sync.payroll | Esquema no compatible | Error | |
| 8/8/26, 13:53 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 13:36 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 13:19 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 13:02 | Factorial | sync.attendance | Reintento exitoso | Warning | |
| 8/8/26, 12:45 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 12:28 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 12:11 | Factorial | webhook.received | Reintento exitoso | Warning | |
| 8/8/26, 11:54 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 11:37 | Factorial | auth.refresh | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 11:20 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 11:03 | Factorial | sync.attendance | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 10:46 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 10:29 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 10:12 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 9:55 | Factorial | auth.refresh | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 8/8/26, 9:38 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 9:21 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 9:04 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 8:47 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 8:30 | Factorial | sync.payroll | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 8:13 | Factorial | sync.attendance | Timeout en la API | Error | |
| 8/8/26, 7:56 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 7:39 | Factorial | sync.payroll | Reintento exitoso | Warning | |
| 8/8/26, 7:22 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 7:05 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 6:48 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 6:31 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 6:14 | Factorial | webhook.received | Esquema no compatible | Error | |
| 8/8/26, 5:57 | Factorial | sync.employees | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 5:40 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 5:23 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 5:06 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 4:49 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 4:32 | Factorial | webhook.received | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 8/8/26, 4:15 | Factorial | webhook.received | Rate limit excedido | Error | |
| 8/8/26, 3:58 | Factorial | sync.payroll | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 3:41 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 3:24 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 3:07 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 2:50 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 2:33 | Factorial | sync.employees | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 2:16 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 1:59 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 1:42 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 1:25 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 1:08 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 0:51 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 8/8/26, 0:34 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 0:17 | Factorial | sync.attendance | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 0:00 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 23:43 | Factorial | sync.attendance | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 23:26 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 23:09 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 22:52 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 22:35 | Factorial | sync.payroll | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 22:18 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 22:01 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 21:44 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 21:27 | Factorial | auth.refresh | Timeout en la API | Error | |
| 7/8/26, 21:10 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 20:53 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 20:36 | Factorial | sync.payroll | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 20:19 | Factorial | webhook.received | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 20:02 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 19:45 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 19:28 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 19:11 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 18:54 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 18:37 | Factorial | sync.employees | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 18:20 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 18:03 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 17:46 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 17:29 | Factorial | sync.payroll | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 17:12 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 16:55 | Factorial | sync.payroll | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 16:38 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 16:21 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 16:04 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 15:47 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 15:30 | Factorial | sync.employees | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 15:13 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 14:56 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 14:39 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 14:22 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 14:05 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 13:48 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 13:31 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 13:14 | Factorial | auth.refresh | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 12:57 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 12:40 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 12:23 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 12:06 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 11:49 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 11:32 | Factorial | sync.employees | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 11:15 | Factorial | auth.refresh | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 10:58 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 10:41 | Factorial | sync.employees | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 10:24 | Factorial | webhook.received | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 10:07 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 9:50 | Factorial | sync.employees | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 9:33 | Factorial | sync.payroll | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 9:16 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 8:59 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 8:42 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 8:25 | Factorial | webhook.received | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 8:08 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 7:51 | Factorial | webhook.received | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 7:34 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 7:17 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 7:00 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 6:43 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 6:26 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 6:09 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 5:52 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 5:35 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success |
Mostrando 120 de 120 eventos