Logs
Eventos de sincronización de todos los conectores.
| Fecha / Hora | Conector | Evento | Descripción | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/26, 15:17 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 15:00 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 14:43 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 14:26 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 14:09 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 13:52 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 13:35 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 13:18 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 13:01 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 12:44 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 12:27 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 12:10 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 11:53 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 11:36 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 11:19 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 11:02 | Factorial | webhook.received | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 8/8/26, 10:45 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 10:28 | Factorial | webhook.received | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 10:11 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 9:54 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 9:37 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 9:20 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 9:03 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 8:46 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 8:29 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 8:12 | Factorial | sync.employees | Timeout en la API | Error | |
| 8/8/26, 7:55 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 7:38 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 7:21 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 7:04 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 6:47 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 6:30 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 6:13 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 5:56 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 5:39 | Factorial | sync.attendance | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 5:22 | Factorial | sync.payroll | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 5:05 | Factorial | sync.attendance | Rate limit excedido | Error | |
| 8/8/26, 4:48 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 8/8/26, 4:31 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 8/8/26, 4:14 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 3:57 | Factorial | sync.payroll | Timeout en la API | Error | |
| 8/8/26, 3:40 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 3:23 | Factorial | sync.payroll | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 3:06 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 2:49 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 2:32 | Factorial | sync.attendance | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 2:15 | Factorial | webhook.received | Credenciales inválidas | Error | |
| 8/8/26, 1:58 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 1:41 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 8/8/26, 1:24 | Factorial | sync.payroll | Campo opcional vacío | Warning | |
| 8/8/26, 1:07 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 8/8/26, 0:50 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 0:33 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 8/8/26, 0:16 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 23:59 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 23:42 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 23:25 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 23:08 | Factorial | sync.employees | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 22:51 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 22:34 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 22:17 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 22:00 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 21:43 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 21:26 | Factorial | auth.refresh | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 21:09 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 20:52 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 20:35 | Factorial | sync.employees | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 20:18 | Factorial | sync.payroll | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 20:01 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 19:44 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 19:27 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 19:10 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 18:53 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 18:36 | Factorial | auth.refresh | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 18:19 | Factorial | sync.employees | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 18:02 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 17:45 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 17:28 | Factorial | sync.employees | Credenciales inválidas | Error | |
| 7/8/26, 17:11 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 16:54 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 16:37 | Factorial | sync.employees | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 16:20 | Factorial | sync.employees | Timeout en la API | Error | |
| 7/8/26, 16:03 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 15:46 | Factorial | auth.refresh | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 15:29 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 15:12 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 14:55 | Factorial | auth.refresh | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 14:38 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 14:21 | Factorial | sync.payroll | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 14:04 | Factorial | webhook.received | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 13:47 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 13:30 | Factorial | sync.attendance | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 13:13 | Factorial | sync.payroll | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 12:56 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 12:39 | Factorial | sync.employees | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 12:22 | Factorial | sync.attendance | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 12:05 | Factorial | sync.payroll | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 11:48 | Factorial | sync.employees | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 11:31 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 11:14 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 10:57 | Factorial | webhook.received | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 10:40 | Factorial | sync.employees | Sincronización completada | Success | |
| 7/8/26, 10:23 | Factorial | sync.attendance | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 10:06 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 9:49 | Factorial | sync.attendance | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 9:32 | Factorial | auth.refresh | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 9:15 | Factorial | sync.payroll | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 8:58 | Factorial | sync.attendance | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 8:41 | Factorial | sync.payroll | Empleados actualizados | Success | |
| 7/8/26, 8:24 | Factorial | sync.employees | Esquema no compatible | Error | |
| 7/8/26, 8:07 | Factorial | auth.refresh | Campo opcional vacío | Warning | |
| 7/8/26, 7:50 | Factorial | auth.refresh | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 7:33 | Factorial | webhook.received | Token renovado | Success | |
| 7/8/26, 7:16 | Factorial | sync.payroll | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 6:59 | Factorial | auth.refresh | Reintento exitoso | Warning | |
| 7/8/26, 6:42 | Factorial | sync.attendance | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 6:25 | Factorial | sync.payroll | Rate limit excedido | Error | |
| 7/8/26, 6:08 | Factorial | sync.employees | Webhook procesado | Success | |
| 7/8/26, 5:51 | Factorial | auth.refresh | Datos parciales recibidos | Warning | |
| 7/8/26, 5:34 | Factorial | webhook.received | Reintento exitoso | Warning |
Mostrando 120 de 120 eventos